Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	0,01	0,00	11,5	1,8	N.A.	N.A.	N.A.
2	MeOH	6,10	0,00	3492,7	408,7	N.A.	N.A.	N.A.
3	UNKNOWN	9,01	0,00	4861,2	2425,4	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	12,66	0,00	513,4	229,5	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	17,95	0,00	1029,9	865,7	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,00	9908,8	3931,1	N.A.	N.A.	N.A.

